무선전력모듈 상세보기
무선전력모듈
Beyond the Gap
특징
- 범용 DC to DC 전력모듈
 - TX, RX 모듈로 물리적/전기적 분리
 - 입력 전압 범위 : 70~120VDC
 - 최대 출력 전력 : 40W
 - 전력 전송 거리 : 10~20mm
 - 개별 모듈 크기 : 103 x 78 x 25mm
 - 이동에 관계없이 전송공간 내 무선전력 제공
 - 편리하고 간단한 사용방법
 
적용
- 범용 DC/DC 컨버터
 - 산업용 시스템(물류/로봇)
 - 전기 및 전자 제품
 - 고절연 전원장치
 
제품 정보
- WPM BG40-1024 : 24V/1.7A
 - WPM BG40-1015 : 15V/2.7A
 
제품 문의
- admin@flexpower.co
 - +82)31-378-8023
 
제품 사양
| 항목 | 규격 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 전기적 규격 | 입력 전압 | 70 ~ 120VDC | 100VDC(Typical) | 
| 입력 전류 | Max. 1A | TX모듈(송신) 측정 | |
| 정격 출력 | 24VDC / 1.7A | BG40-1024 모델 | |
| 15VDC / 2.7A | BG40-1015 모델 | ||
| 최대 출력 전력 | 40W (continuous) | 연속 출력을 위한 방열 대책 필요 | |
| 무선전력전송 주파수 | 150 ~ 200kHz | ||
| 전력변환 효율 | 84%(Typical) | at 40W output and 100V input | |
| 전력전송 거리 | 10 ~ 20mm | ||
| 환경적 규격 | 동작 온도 | -20~50˚C | |
| 저장 온도 | -40~90˚C | ||
| 동작 습도 | <85% RH | 비응축 조건 | |
| 방수 방진 | IP67 | 절연 및 방열 몰딩제 충전 | |
| 기계적 규격 | 크기 | 103 x 78 x 25mm | TX, RX모듈 동일 | 
| 무게 | 310g | TX, RX모듈 동일 | |
특성 그래프
						
					
					
				
					
				
					
				블럭도
					
				기구 도면
					
				