고전압 전원장치
고전압 전원장치
ESC Controller
특징
향상된 전류 검출 능력
- WPS-AHBS004 (10nA 전류 검출), 유지 전류 및 ESC의 미세 전류 변화 계측 가능
 
Electrostatic Chuck(ESC)을 제어하기 위한 고전압 전원 장치
- 정전척 (ESC) 응용 제품
 - 양극성 고전압 출력
 - 고정밀 출력 전류 모니터링
 - 로컬 및 원격 제어
 - PC 및 PLC를 통한 제어 및 모니터링
 - 고속 방전 기능 내장
 
					제품 사양
| Slim-HPS | HPS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WPS-AHBS003 | WPS-AHBS004 | HPS 3.0K-DS-03A/03B | HPS 3.0K-DD-03A/03B | HPS 5.0K-DD-03A | ||
| 입력 | 전압 | 12V | 24V | |||
| 전류 | Max. 2.5A | Max. 2.5A | ||||
| 출력 | 전압 | ±0.5kV ~ ±1.8kV | ±0.5kV ~ ±1.8kV | ±0.5kV ~ ±2.5kV | ||
| 전류 | 1mA | 1mA | 1mA | |||
| 채널 | Single | Single | Dual | Dual | ||
| 디스플레이 | - | VFD : 2 Line x 16 Characters | ||||
| 출력전류 모니터링 | 10uA | 10nA | 10uA and 10nA | 10uA | ||
| 로컬 모드 | Run, Stop and Toggle (Polarity reverse function) | |||||
| 원격 모드 | RS232 & RS485 / Run, Stop and Toggle (Polarity reverse function), Data monitoring, User parameter update | |||||
| 보호 기능 | UVLO, OVP, OCP, Output ARC current | |||||
| 옵션 | Digital I/O port, Temperature sensor (NTC type) | |||||
| 크기[mm] (W x D x H) | 200 x 223 x 40 | 230 x 223 x 40 | 166 x 300 x 88 | 250 x 300 x 80 | 250 x 300 x 80 | |
제품 구성
					
					Slim-HPS
					
					HPS Single channel
					
					HPS Dual channel
